Cięcie wzdłużne kręgów
Linie przeznaczone są do cięcia wzdłużnego kregów gorącowalcowanych trawionych,
zimnowalcowanych, ocynkowanych i elektrotechnicznych.
| Linia nr 1 | Linia nr 2 | |
| Charakterystyki kręgów | ||
| Średnica wewnętrzna | min. 470 mm | min. 508 mm |
| max 900 mm | max 610 mm | |
| Średnica zewnętrzna | max 1700 mm | max 1480 kg |
| Długość kręgu | min 300 / max 1550 | min 800 / max 1250 |
| Waga kręgu | max 15 t | max 12 t |
| Parametry dla stali z/w | ||
| Grubość | 1-4.0 mm | 0.5-2 mm |
| Granica wytrzymałości, Rm max | 630 MPa | 420 MPa |
| Granica plastyczności, Re max | 460 MPa | 350 MPa |
| Parametry dla stali g/w | ||
| Grubość | 1-4.0 mm* | |
| Granica wytrzymałości, Rm max | 630 N/mm2 | |
| Granica plastyczności, Re | 460 N/mm2 | |
| Charakterystyka taśm | ||
| Średnica wewnętrzna | 508 mm | 508 mm |
| Średnica zewnętrzna | 750-1800 mm | 750-1500 mm |
| Szerokość taśm | 35-1000 mm | 35-1000 mm |
Cięcie poprzeczne rur i kształtowników
| Minimalna średnica rur | 12 mm |
| Maksymalna średnica rur | 80 mm |
| Minimalne wymiary kształtowników kwadratowych | 12x12 mm |
| Maksymalne wymiary kształtowników kwadratowych | 60x60 mm |
| Minimalne wymiary kształtowników prostokątnych | 20x10 mm |
| Maksymalne wymiary kształtowników prostokątnych | 120x80 mm |
| Tolerancja na długości | +/- 0.5 mm |
| Minimalna długość kształtowników | 30 mm |
| Maksymalna długość kształtowników | 3000 mm |
| Minimalna długość odciętej rury /kształtownika z wykończonymi końcami | 120 mm |
| Maksymalna długość odciętej rury /kształtownika z wykończonymi końcami | 2000 mm |
| Maksymalna waga odciętego fragmentu rury lub kształtownika | 100 kg |